Prijzen:
Periode | Weekend/Midweek | Week |
---|---|---|
Kerst vr 24 dec '21 - ma 27 dec '21 | € 475,00 | |
Kerst vr 24 dec '21 - vr 31 dec '21 | € 900,00 | |
Oud & Nieuw vr 31 dec '21 - ma 3 jan '22 | € 475,00 | |
Oud & Nieuw vr 31 dec '21 - ma 7 jan '22 | € 900,00 | |
ma 3 jan '22 - vr 18 febr '22 | € 300,00 | € 550,00 |
vr 18 febr '22 - ma 7 mrt '22 | € 400,00 | € 750,00 |
ma 7 mrt '22 - 15 apr '22 | € 300,00 | € 550,00 |
Pasen vr 15 apr '22 - di 19 apr '22 | € 450,00 | |
di 19 apr '22 - ma 9 mei '22 | € 400,00 | € 750,00 |
ma 9 mei '22 - wo 25 mei '22 | € 350,00 | € 650,00 |
Hemelvaartweekend wo 25 mei '22 - ma 30 mei '22 | € 475,00 | |
ma 30 mei '22 - vr 3 jun '22 | € 350,00 | |
Pinksteren vr 3 jun '22 - di 7 jun '22 | € 450,00 | |
di 7 jun '22 - vr 1 jul '22 | € 350,00 | € 650,00 |
vr 1 jul '22 - ma 5 sept '22 | € 900,00 | |
ma 5 sept '22 - vr 14 okt '22 | € 400,00 | € 750,00 |
vr 14 okt '22 - ma 31 okt '22 | € 450,00 | € 850,00 |
ma 31 okt '22 - vr 23 dec '22 | € 300,00 | € 550,00 |
Kerst vr 23 dec '22 - di 27 dec '22 | € 475,00 | |
Kerst vr 23 dec '22 - vr 30 dec '22 | € 900,00 | |
Oud & Nieuw vr 30 dec '22 - ma 2 jan '23 | € 475,00 | |
Oud & Nieuw vr 30 dec '22 - vr 6 jan '23 | € 900,00 |
Bijkomende kosten:
Verplicht:
- Eindschoonmaak € 75,00
- Bedlinnen € 8,95 per set
- Toeristenbelasting/parklasten €2,75 p.p.p.n.
- Huisdieren (max. 2) € 15,00 per huisdier
- Borg € 100,00